2024-2025学年第二学期第十四周食谱
发布时间:2025/5/12 8:06:35 作者:无 浏览量:216次
日期 | 套餐类型 | 菜品 | 原料 | 重量 | 单位 |
2025-05-12(星期一) | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 |
初中红烧鸡腿 | 鸡腿(80头) | 0.14 | 千克 | ||
初中三色虾仁 | 胡萝卜 | 0.02 | 千克 | ||
虾仁(中级) | 0.05 | 千克 | |||
玉米粒 | 0.07 | 千克 | |||
青豆 | 0.02 | 千克 | |||
初中椒丝绿豆芽 | 绿豆芽 | 0.13 | 千克 | ||
青椒 | 0.03 | 千克 | |||
初中平桥豆腐羹 | 香菜 | 0.002 | 千克 | ||
韧豆腐1kg | 0.02 | 千克 | |||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.01 | 千克 | |||
忠来木耳250g | 0 | 千克 | |||
晚餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | |
初中水煮肉片 | 黄豆芽 | 0.015 | 千克 | ||
中千张1kg | 0.01 | 千克 | |||
瘦肉片 | 0.09 | 千克 | |||
净莴笋 | 0.01 | 千克 | |||
新土豆 | 0.01 | 千克 | |||
初中宫保鸡丁 | 胡萝卜 | 0.02 | 千克 | ||
鸡丁 | 0.05 | 千克 | |||
花生米(计重) | 0 | 千克 | |||
寿光黄瓜 | 0.02 | 千克 | |||
初中清炒菠菜 | 精品菠菜 | 0.14 | 千克 | ||
初中冬瓜鸡蛋汤 | 冬瓜(吊) | 0.02 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.015 | 千克 | |||
初中香蕉 | 菲律宾香蕉 | 0.175 | 千克 | ||
2025-05-13(星期二) | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 |
初中红烧鸭翅中 | 鸭翅中 | 0.15 | 千克 | ||
初中大煮干丝 | 胡萝卜 | 0.01 | 千克 | ||
细干丝1kg | 0.05 | 千克 | |||
瘦肉丝 | 0.03 | 千克 | |||
忠来木耳250g | 0 | 千克 | |||
初中清炒娃娃菜 | 精品小娃娃菜 | 0.13 | 千克 | ||
初中萝卜丝蛋汤 | 白萝卜 | 0.02 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.015 | 千克 | |||
初中苹果80# | 红富士苹果一级(80-85) | 0.23 | 千克 | ||
晚餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | |
初中红烧排骨 | 猪肋排剁块 | 0.14 | 千克 | ||
初中小葱蒸鸡蛋 | 香葱 | 0.005 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.1 | 千克 | |||
初中蒜香青菜 | 青菜 | 0.14 | 千克 | ||
初中丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 0.015 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.015 | 千克 | |||
2025-05-14(星期三) | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 |
初中土豆烧牛腩 | 牛腩2厘米块 | 0.11 | 千克 | ||
新土豆 | 0.04 | 千克 | |||
初中莴笋肉片 | 红椒 | 0.01 | 千克 | ||
瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||
净莴笋 | 0.09 | 千克 | |||
初中清炒空心菜 | 空心菜 | 0.16 | 千克 | ||
初中西红柿鸡蛋汤 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.015 | 千克 | ||
寿光西红柿 | 0.02 | 千克 | |||
初中奶125 | 学生奶125ml | 1 | 盒 | ||
晚餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | |
初中酸汤鱼片 | 黄豆芽 | 0.015 | 千克 | ||
中千张1kg | 0.015 | 千克 | |||
靓汤酸菜鱼调料包 | 0 | 千克 | |||
免浆黑鱼片 | 0.17 | 千克 | |||
寿光西红柿 | 0.015 | 千克 | |||
初中芹菜炒肚丝 | 香芹 | 0.12 | 千克 | ||
苏食轻卤猪肚丝 | 0.04 | 千克 | |||
初中清炒黄瓜 | 胡萝卜 | 0.01 | 千克 | ||
寿光黄瓜 | 0.1 | 千克 | |||
初中菜秧肉丝汤 | 菜秧 | 0.02 | 千克 | ||
瘦肉丝 | 0.015 | 千克 | |||
2025-05-15(星期四) | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 |
初中脆炸小酥肉 | 小酥肉 | 0.14 | 千克 | ||
初中蒜苗小炒肉 | 青头蒜苗 | 0.11 | 千克 | ||
肋条肉(五花肉)切片 | 0.03 | 千克 | |||
初中青椒土豆丝 | 青椒 | 0.02 | 千克 | ||
新土豆 | 0.12 | 千克 | |||
初中菠菜鱼丸汤 | 精品菠菜 | 0.02 | 千克 | ||
速冻鱼丸 | 0.02 | 千克 | |||
晚餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | |
初中黄豆烧猪蹄 | 黄豆(大) | 0 | 千克 | ||
猪蹄剁块 | 0.13 | 千克 | |||
初中肉沫茄子 | 去皮前腿肉绞肉沫(7分瘦) | 0.03 | 千克 | ||
寿光茄子(704) | 0.12 | 千克 | |||
初中蒜泥西兰花 | 精品西兰花 | 0.13 | 千克 | ||
胡萝卜 | 0.002 | 千克 | |||
初中青菜蛋汤 | 青菜 | 0.02 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.015 | 千克 | |||
2025-05-16(星期五) | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 |
初中素火腿烧肉 | 去皮前腿肉切块(2-3cm)7分瘦 | 0.13 | 千克 | ||
素火腿(素烧鹅) | 0.03 | 千克 | |||
初中西红柿炒鸡蛋 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.03 | 千克 | ||
寿光西红柿 | 0.12 | 千克 | |||
初中大白菜烧粉丝 | 大白菜 | 0.14 | 千克 | ||
盛洁山芋粉丝 | 0 | 千克 | |||
初中紫菜蛋汤 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.015 | 千克 | ||
干坛紫菜5g | 0 | 千克 | |||
晚餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | |
初中葱油蒸黄鱼 | 速冻黄鱼柳 | 0.1 | 千克 | ||
初中杏鲍菇炒肉片 | 红椒 | 0.01 | 千克 | ||
杏鲍菇 | 0.08 | 千克 | |||
瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||
初中清炒广东菜心 | 广东菜心 | 0.12 | 千克 | ||
初中山药鸭二件汤 | 毛山药 | 0.01 | 千克 | ||
鸭翅中 | 0.01 | 千克 | |||
鸭爪 | 0.01 | 千克 | |||
初中蜜宝 | 蜜宝 | 0.25 | 千克 |


推荐内容
热门文章