2024-2025学年第二学期第九周食谱
发布时间:2025/4/3 15:52:03 作者:无 浏览量:211次
日期 | 套餐类型 | 菜品 | 原料 | 重量 | 单位 |
2025-04-07(星期一) | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 |
初中红烧鸡腿 | 鸡腿(80头) | 0.14 | 千克 | ||
初中土豆炒肉片30g | 青椒 | 0.01 | 千克 | ||
瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||
新土豆 | 0.1 | 千克 | |||
初中卤兰花干 | 兰花干 | 0.07 | 千克 | ||
初中西红柿猪肝汤 | 猪肝 | 0.01 | 千克 | ||
寿光西红柿 | 0.02 | 千克 | |||
晚餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | |
初中水煮肉片 | 黄豆芽 | 0.015 | 千克 | ||
中千张1kg | 0.01 | 千克 | |||
瘦肉片 | 0.09 | 千克 | |||
净莴笋 | 0.01 | 千克 | |||
新土豆 | 0.01 | 千克 | |||
初中青椒胡萝卜炒鸡脯肉 | 胡萝卜 | 0.02 | 千克 | ||
青椒 | 0.064 | 千克 | |||
鸡胸切片 | 0.04 | 千克 | |||
初中清炒菠菜 | 精品菠菜 | 0.14 | 千克 | ||
初中冬瓜虾皮汤 | 冬瓜(吊) | 0.02 | 千克 | ||
虾皮(计重) | 0.02 | 千克 | |||
初中香蕉 | 菲律宾香蕉 | 0.175 | 千克 | ||
2025-04-08(星期二) | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 |
初中糖醋排骨 | 猪肋排剁块 | 0.14 | 千克 | ||
初中肉沫豆腐30g | 韧豆腐1kg | 0.11 | 千克 | ||
去皮前腿肉绞肉沫(7分瘦) | 0.03 | 千克 | |||
初中清炒娃娃菜 | 精品小娃娃菜 | 0.13 | 千克 | ||
初中银耳西米羹 | 红枣圈(计重) | 0.01 | 千克 | ||
银耳(计重) | 0.01 | 千克 | |||
西米 | 0.01 | 千克 | |||
初中人参果 | 人参果 | 0.13 | 千克 | ||
晚餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | |
初中红烧鸭腿 | 鸭腿(40头) | 0.165 | 千克 | ||
初中小葱蒸鸡蛋 | 香葱 | 0.015 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.1 | 千克 | |||
初中蒜香青菜 | 青菜 | 0.14 | 千克 | ||
初中菠菜鱼丸汤 | 精品菠菜 | 0.02 | 千克 | ||
速冻鱼丸 | 0.02 | 千克 | |||
2025-04-09(星期三) | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 |
初中香酥鸡排 | 卡兹脆鸡排 | 0.105 | 千克 | ||
初中莴笋肉片 | 红椒 | 0.01 | 千克 | ||
瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||
净莴笋 | 0.09 | 千克 | |||
初中清炒黄瓜 | 胡萝卜 | 0.01 | 千克 | ||
寿光黄瓜 | 0.11 | 千克 | |||
初中西红柿鸡蛋汤 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.015 | 千克 | ||
寿光西红柿 | 0.02 | 千克 | |||
初中奶125 | 学生奶125ml | 1 | 盒 | ||
晚餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | |
初中酸萝卜鱼 | 金针菇 | 0.01 | 千克 | ||
中千张1kg | 0.01 | 千克 | |||
免浆黑鱼片 | 0.15 | 千克 | |||
酸萝卜桶装 | 0.01 | 千克 | |||
土豆粉350g | 0.02 | 千克 | |||
初中茶树菇炒肚丝 | 红椒 | 0.005 | 千克 | ||
青椒 | 0.005 | 千克 | |||
茶树菇 | 0.1 | 千克 | |||
苏食轻卤猪肚丝 | 0.03 | 千克 | |||
初中醋溜土豆丝 | 红椒 | 0.005 | 千克 | ||
新土豆 | 0.12 | 千克 | |||
初中菜秧肉丝汤 | 菜秧 | 0.02 | 千克 | ||
瘦肉丝 | 0.015 | 千克 | |||
2025-04-10(星期四) | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 |
初中千张结烧肉 | 千张结1kg | 0.03 | 千克 | ||
去皮前腿肉切块(2-3cm)7分瘦 | 0.12 | 千克 | |||
初中西红柿炒鸡蛋 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.03 | 千克 | ||
寿光西红柿 | 0.12 | 千克 | |||
初中黄豆芽油果 | 黄豆芽 | 0.1 | 千克 | ||
油果1kg | 0.01 | 千克 | |||
初中丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 0.015 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |||
晚餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | |
初中红烧鸡翅中 | 鸡翅中 | 0.155 | 千克 | ||
初中杏鲍菇炒肉片30g | 红椒 | 0.01 | 千克 | ||
杏鲍菇 | 0.08 | 千克 | |||
瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||
初中蒜泥西兰花 | 精品西兰花 | 0.13 | 千克 | ||
初中平桥豆腐羹 | 香菜 | 0.002 | 千克 | ||
韧豆腐1kg | 0.02 | 千克 | |||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.01 | 千克 | |||
忠来木耳250g | 0.01 | 千克 | |||
2025-04-11(星期五) | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 |
初中西芹炒虾球 | 精品西芹 | 0.03 | 千克 | ||
牡丹虾球 | 0.15 | 千克 | |||
初中肉沫茄子 | 去皮前腿肉绞肉沫(7分瘦) | 0.03 | 千克 | ||
寿光茄子(704) | 0 | 千克 | |||
初中大白菜面筋包 | 大白菜 | 0.12 | 千克 | ||
大面筋包5kg | 0.02 | 千克 | |||
初中紫菜蛋汤 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.015 | 千克 | ||
干坛紫菜5g | 0.01 | 千克 | |||
晚餐 | 大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | |
初中黄豆烧猪蹄 | 黄豆(大) | 0.02 | 千克 | ||
猪蹄剁块 | 0.13 | 千克 | |||
初中青椒炒鸭肠 | 红椒 | 0.01 | 千克 | ||
青椒 | 0.08 | 千克 | |||
鸭肠 | 0.045 | 千克 | |||
初中清炒广东菜心 | 广东菜心 | 0.12 | 千克 | ||
初中山药排骨汤 | 毛山药 | 0.015 | 千克 | ||
猪小排剁块(3-4cm) | 0.02 | 千克 | |||
初中水果黄瓜 | 水果黄瓜 | 0.13 | 千克 |


推荐内容
热门文章