2024—2025学年第一学期第十一周食谱
发布时间:2024/11/11 7:47:04 作者:无 浏览量:401次
日期 | 套餐类型 | 菜品 | 原料 | 重量 | 单位 |
2024-11-11(星期一) | 中餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 |
初中千张结烧肉 | 千张结(袋装) | 0.04 | 千克 | ||
去皮前腿肉切块(2-3cm)7分瘦 | 0.1 | 千克 | |||
初中西红柿炒鸡蛋 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.03 | 千克 | ||
寿光西红柿 | 0.12 | 千克 | |||
初中矮脚黄油果 | 油果(袋装) | 0.01 | 千克 | ||
矮脚黄 | 0.14 | 千克 | |||
初中萝卜四件汤 | 白萝卜 | 0.015 | 千克 | ||
鸭二节翅 | 0.02 | 千克 | |||
晚餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | |
初中酸汤鱼片 | 黄豆芽 | 0.015 | 千克 | ||
中千张(袋装) | 0.015 | 千克 | |||
靓汤酸菜鱼调料包 | 0.02 | 千克 | |||
免浆黑鱼片 | 0.13 | 千克 | |||
寿光西红柿 | 0.015 | 千克 | |||
初中鱼香茄子 | 瘦肉丝 | 0.03 | 千克 | ||
寿光茄子(704) | 0.12 | 千克 | |||
初中糖醋藕片 | 莲藕 | 0.15 | 千克 | ||
初中平菇鸡蛋汤 | 平菇 | 0.02 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |||
初中蜜宝 | 蜜宝 | 0.25 | 千克 | ||
2024-11-12(星期二) | 中餐 | 初中毛豆米烧仔鸡 | 毛豆米 | 0.02 | 千克 |
冷鲜仔鸡切块 | 0.14 | 千克 | |||
初中花菜炒肉片 | 青梗花菜 | 0.12 | 千克 | ||
红椒 | 0.005 | 千克 | |||
瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||
初中清炒绿豆芽 | 绿豆芽 | 0.14 | 千克 | ||
寿光圆椒 | 0.005 | 千克 | |||
初中菜秧榨菜汤 | 菜秧 | 0.02 | 千克 | ||
乌江榨菜丝70g | 0.02 | 千克 | |||
初中蜜桔 | 蜜桔 | 0.105 | 千克 | ||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
晚餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | |
初中梅菜烧肉 | 肋条肉(五花肉)切块 | 0.1 | 千克 | ||
梅干菜袋装2.5kg | 0.3 | 千克 | |||
初中香芹炒鸭肫 | 香芹 | 0.11 | 千克 | ||
红椒 | 0.005 | 千克 | |||
鸭肫 | 0.03 | 千克 | |||
初中小炒海带丝 | 胡萝卜 | 0.005 | 千克 | ||
青椒 | 0.005 | 千克 | |||
海带丝3.5kg | 0.1 | 千克 | |||
初中白菜鸡蛋汤 | 大白菜 | 0.02 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |||
2024-11-13(星期三) | 中餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 |
初中白干烧排骨 | 大白干(袋装) | 0.04 | 千克 | ||
猪肋排剁块 | 0.12 | 千克 | |||
初中西兰花虾仁 | 精品西兰花 | 0.11 | 千克 | ||
胡萝卜 | 0.005 | 千克 | |||
虾仁(中级) | 0.05 | 千克 | |||
初中干煸包菜 | 圆包 | 0.15 | 千克 | ||
红椒 | 0.005 | 千克 | |||
初中秀珍菇鸡蛋汤 | 秀珍菇 | 0.015 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |||
初中奶125 | 学生奶125ml | 1 | 盒 | ||
晚餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | |
初中红烧鸡腿 | 鸡腿(80头) | 0.14 | 千克 | ||
初中莴笋炒肉片 | 瘦肉片 | 0.03 | 千克 | ||
净莴笋 | 0.12 | 千克 | |||
初中葱烧豆腐 | 津葱 | 0.005 | 千克 | ||
白水洋豆腐 | 0.15 | 千克 | |||
初中萝卜丝蛋汤 | 白萝卜 | 0.015 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |||
2024-11-14(星期四) | 中餐 | 初中大白菜炒木耳 | 大白菜 | 0.17 | 千克 |
忠来木耳250g | 0.02 | 千克 | |||
初中西红柿鸡蛋汤 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | ||
寿光西红柿 | 0.015 | 千克 | |||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
初中土豆烧牛腩 | 箱装土豆 | 0.08 | 千克 | ||
牛腩2厘米块 | 0.11 | 千克 | |||
初中茭白炒肉丝 | 瘦肉丝 | 0.03 | 千克 | ||
净茭白 | 0.1 | 千克 | |||
寿光圆椒 | 0.005 | 千克 | |||
晚餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | |
初中红烧鸭翅中 | 鸭翅中 | 0.15 | 千克 | ||
初中鸡腿菇炒肉片 | 胡萝卜 | 0.005 | 千克 | ||
红椒 | 0.005 | 千克 | |||
鸡腿菇 | 0.1 | 千克 | |||
瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||
初中清炒茼蒿 | 茼蒿杆 | 0.15 | 千克 | ||
初中冬瓜虾皮汤 | 冬瓜(吊) | 0.02 | 千克 | ||
虾皮(计重) | 0.02 | 千克 | |||
初中水果黄瓜 | 水果黄瓜 | 0.13 | 千克 | ||
2024-11-15(星期五) | 中餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 |
初中脆脆鸡柳 | 鸡柳 | 0.12 | 千克 | ||
初中西葫芦炒肉片 | 胡萝卜 | 0.005 | 千克 | ||
瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||
寿光生瓜 | 0.11 | 千克 | |||
初中醋溜土豆丝 | 箱装土豆 | 0.15 | 千克 | ||
红椒 | 0.005 | 千克 | |||
初中紫菜蛋汤 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | ||
干坛紫菜5g | 0.02 | 千克 | |||
晚餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | |
初中茄汁大虾 | 南美白对虾(冻) | 0.11 | 千克 | ||
峻峰园番茄酱 | 0.02 | 千克 | |||
初中胡萝卜炒鸭脯 | 胡萝卜 | 0.04 | 千克 | ||
红椒 | 0.01 | 千克 | |||
青椒 | 0.02 | 千克 | |||
鸭胸脯肉 | 0.05 | 千克 | |||
初中蒜香菠菜 | 精品菠菜 | 0.15 | 千克 | ||
初中山药排骨汤 | 毛山药 | 0.015 | 千克 | ||
猪小排剁块(4-5cm) | 0.02 | 千克 |


推荐内容
热门文章