2024—2025学年第一学期第九周食谱
发布时间:2024/10/28 8:05:06 作者:无 浏览量:410次
日期 | 套餐类型 | 菜品 | 原料 | 重量 | 单位 |
2024-10-28(星期一) | 中餐 | 初中土豆烧牛腩 | 箱装土豆 | 0.04 | 千克 |
牛腩2厘米块 | 0.12 | 千克 | |||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
初中白菜鸡蛋汤 | 大白菜 | 0.015 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |||
初中清炒西葫芦 | 红椒 | 0.01 | 千克 | ||
寿光生瓜 | 0.14 | 千克 | |||
初中莲藕炒肉丝 | 莲藕 | 0.11 | 千克 | ||
瘦肉丝 | 0.03 | 千克 | |||
晚餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | |
初中瓠子肉丝汤 | 寿光瓠子 | 0.03 | 千克 | ||
瘦肉丝 | 0.015 | 千克 | |||
初中山药炒木耳 | 胡萝卜 | 0.005 | 千克 | ||
脆山药 | 0.14 | 千克 | |||
小片木耳(计重) | 0.02 | 千克 | |||
初中椒爆猪心 | 红皮洋葱 | 0.005 | 千克 | ||
红椒 | 0.03 | 千克 | |||
青椒 | 0.03 | 千克 | |||
猪心 | 0.06 | 千克 | |||
初中酸汤鱼片 | 黄豆芽 | 0.015 | 千克 | ||
中千张(袋装) | 0.015 | 千克 | |||
靓汤酸菜鱼调料包 | 0.02 | 千克 | |||
免浆黑鱼片 | 0.13 | 千克 | |||
寿光西红柿 | 0.015 | 千克 | |||
2024-10-29(星期二) | 中餐 | 初中毛豆烧仔鸡 | 毛豆米 | 0.03 | 千克 |
冷鲜仔鸡切块 | 0.11 | 千克 | |||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
初中水果黄瓜 | 水果黄瓜 | 0.115 | 千克 | ||
初中秀珍菇鸡蛋汤 | 秀珍菇 | 0.01 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |||
初中素炒小白菜 | 精品小白菜 | 0.15 | 千克 | ||
初中大煮干丝 | 菜秧 | 0.002 | 千克 | ||
细干丝(袋装) | 0.06 | 千克 | |||
瘦肉丝 | 0.03 | 千克 | |||
小片木耳(计重) | 0.02 | 千克 | |||
晚餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | |
初中菜秧榨菜汤 | 菜秧 | 0.015 | 千克 | ||
乌江榨菜丝70g | 0.02 | 千克 | |||
初中豉油包菜 | 圆包 | 0.14 | 千克 | ||
红椒 | 0.005 | 千克 | |||
青椒 | 0.005 | 千克 | |||
初中莴笋炒肉片 | 瘦肉片 | 0.03 | 千克 | ||
兰州净莴笋 | 0.13 | 千克 | |||
初中葱烧大虾 | 南美白对虾(冻) | 0.11 | 千克 | ||
2024-10-30(星期三) | 中餐 | 初中手指年糕烧排骨 | 猪肋排剁块 | 0.13 | 千克 |
手指年糕 | 0.05 | 千克 | |||
初中西红柿炒鸡蛋 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.03 | 千克 | ||
寿光西红柿 | 0.12 | 千克 | |||
初中彩椒土豆片 | 箱装土豆 | 0.14 | 千克 | ||
寿光彩椒 | 0.01 | 千克 | |||
初中平桥豆腐羹 | 香葱 | 0.02 | 千克 | ||
韧豆腐(袋装) | 0.02 | 千克 | |||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.01 | 千克 | |||
小片木耳(计重) | 0.002 | 千克 | |||
初中奶125 | 学生奶125ml | 1 | 盒 | ||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
晚餐 | 初中黄豆烧猪蹄 | 黄豆(大) | 0.02 | 千克 | |
猪蹄剁块 | 0.13 | 千克 | |||
初中西兰花炒肉片 | 精品西兰花 | 0.14 | 千克 | ||
瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||
初中油焖茄子 | 寿光茄子(704) | 0.15 | 千克 | ||
初中萝卜鸡蛋汤 | 白萝卜 | 0.015 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
2024-10-31(星期四) | 中餐 | 初中红烧鸡腿 | 鸡腿(80头) | 0.14 | 千克 |
初中茭白炒肉片 | 青椒 | 0.005 | 千克 | ||
瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||
净茭白 | 0.1 | 千克 | |||
初中香菇青菜 | 青菜 | 0.14 | 千克 | ||
干香菇 | 0.02 | 千克 | |||
初中紫菜蛋汤 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | ||
干坛紫菜5g | 0.02 | 千克 | |||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
晚餐 | 初中爆炒柔鱼花 | 红皮洋葱 | 0.01 | 千克 | |
红椒 | 0.02 | 千克 | |||
小片木耳(计重) | 0.02 | 千克 | |||
柔鱼花 | 0.17 | 千克 | |||
初中菠菜炒鸡蛋 | 精品菠菜 | 0.12 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.03 | 千克 | |||
初中三色银芽 | 胡萝卜 | 0.005 | 千克 | ||
绿豆芽 | 0.14 | 千克 | |||
青椒 | 0.005 | 千克 | |||
初中冬瓜海带汤 | 冬瓜(吊) | 0.02 | 千克 | ||
海带丝3.5kg | 0.02 | 千克 | |||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
初中爱媛橙 | 爱媛橙 | 0.17 | 千克 | ||
2024-11-01(星期五) | 中餐 | 初中千张结烧肉 | 千张结(袋装) | 0.03 | 千克 |
去皮前腿肉切块(2-3cm)7分瘦 | 0.12 | 千克 | |||
初中虾仁滑蛋 | 虾仁(中级) | 0.04 | 千克 | ||
玉米粒 | 0.06 | 千克 | |||
青豆 | 0.02 | 千克 | |||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.03 | 千克 | |||
初中清炒茼蒿 | 茼蒿杆 | 0.15 | 千克 | ||
初中番茄金针菇汤 | 金针菇 | 0.01 | 千克 | ||
寿光西红柿 | 0.02 | 千克 | |||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
晚餐 | 初中红烧鸭翅中 | 鸭翅中 | 0.15 | 千克 | |
初中花菜炒肉片 | 青梗花菜 | 0.11 | 千克 | ||
瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||
初中蚝油生菜 | 精品生菜 | 0.14 | 千克 | ||
初中丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 0.015 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
初中砀山梨 | 砀山梨 | 0.31 | 千克 |


推荐内容
热门文章