2024—2025学年第一学期第七周食谱
发布时间:2024/10/13 9:47:48 作者:无 浏览量:466次
日期 | 套餐类型 | 菜品 | 原料 | 重量 | 单位 |
2024-10-14(星期一) | 中餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 |
初中瓠子虾皮汤 | 寿光瓠子 | 0.02 | 千克 | ||
虾皮(计重) | 0.02 | 千克 | |||
初中小炒土豆片 | 箱装土豆 | 0.11 | 千克 | ||
胡萝卜 | 0.02 | 千克 | |||
初中彩椒毛豆炒肉丝 | 寿光彩椒 | 0.02 | 千克 | ||
毛豆米 | 0.06 | 千克 | |||
瘦肉丝 | 0.03 | 千克 | |||
初中糖醋排骨 | 猪肋排剁块 | 0.14 | 千克 | ||
晚餐 | 初中萝卜鸡蛋汤 | 白萝卜 | 0.015 | 千克 | |
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |||
初中葱烧豆腐 | 津葱 | 0.02 | 千克 | ||
韧豆腐(袋装) | 0.15 | 千克 | |||
初中鱼香肉丝 | 青椒 | 0.01 | 千克 | ||
瘦肉丝 | 0.03 | 千克 | |||
笋丝300g | 0.02 | 千克 | |||
小片木耳(计重) | 0.02 | 千克 | |||
初中红烧鸭翅中 | 鸭翅中 | 0.15 | 千克 | ||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
2024-10-15(星期二) | 中餐 | 初中千张结烧肉 | 千张结(袋装) | 0.03 | 千克 |
去皮前腿肉切块(2-3cm)7分瘦 | 0.12 | 千克 | |||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
初中香蕉 | 菲律宾香蕉 | 0.175 | 千克 | ||
初中平菇鸡蛋汤 | 平菇 | 0.015 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |||
初中炒小白菜 | 精品小白菜 | 0.16 | 千克 | ||
初中三色虾仁 | 胡萝卜 | 0.03 | 千克 | ||
虾仁(中级) | 0.04 | 千克 | |||
玉米粒 | 0.08 | 千克 | |||
青豆 | 0.02 | 千克 | |||
晚餐 | 初中菜秧汤 | 菜秧 | 0.02 | 千克 | |
初中葱香藕片 | 莲藕 | 0.15 | 千克 | ||
初中木须肉 | 青椒 | 0.01 | 千克 | ||
金针菇 | 0.03 | 千克 | |||
瘦肉丝 | 0.03 | 千克 | |||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.03 | 千克 | |||
小片木耳(计重) | 0.02 | 千克 | |||
初中酸汤鱼片 | 黄豆芽 | 0.015 | 千克 | ||
中千张(袋装) | 0.015 | 千克 | |||
靓汤酸菜鱼调料包 | 0.02 | 千克 | |||
免浆黑鱼片 | 0.13 | 千克 | |||
寿光西红柿 | 0.015 | 千克 | |||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
2024-10-16(星期三) | 中餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 |
初中奶125 | 学生奶125ml | 1 | 盒 | ||
初中海带鸡蛋汤 | 海带丝3.5kg | 0.02 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |||
初中包菜肉片 | 圆包 | 0.12 | 千克 | ||
瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||
初中小炒花菜 | 青梗花菜 | 0.1 | 千克 | ||
寿光彩椒 | 0.01 | 千克 | |||
初中红烧鸡腿 | 鸡腿(80头) | 0.14 | 千克 | ||
晚餐 | 初中西红柿炒鸡蛋 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.03 | 千克 | |
寿光西红柿 | 0.12 | 千克 | |||
初中萝卜烧肉 | 白萝卜 | 0.03 | 千克 | ||
去皮前腿肉切块(2-3cm)7分瘦 | 0.09 | 千克 | |||
精瘦肉 | 0.03 | 千克 | |||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
初中菠菜汤 | 精品菠菜 | 0.02 | 千克 | ||
初中清炒生瓜 | 寿光彩椒 | 0.01 | 千克 | ||
寿光生瓜 | 0.13 | 千克 | |||
2024-10-17(星期四) | 中餐 | 初中莴笋炒肉片 | 瘦肉片 | 0.03 | 千克 |
兰州净莴笋 | 0.13 | 千克 | |||
初中土豆烧麻鸭 | 箱装土豆 | 0.05 | 千克 | ||
冷鲜麻鸭切块 | 0.14 | 千克 | |||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
初中冬瓜汤 | 冬瓜(吊) | 0.03 | 千克 | ||
初中大白菜烧油果 | 大白菜 | 0.15 | 千克 | ||
油果(袋装) | 0.02 | 千克 | |||
晚餐 | 初中黄瓜蛋汤 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |
寿光黄瓜 | 0.015 | 千克 | |||
初中蘑菇炒青菜 | 青菜 | 0.12 | 千克 | ||
蘑菇 | 0.04 | 千克 | |||
初中小炒猪肝 | 胡萝卜 | 0.07 | 千克 | ||
香芹 | 0.02 | 千克 | |||
寿光彩椒 | 0.005 | 千克 | |||
猪肝 | 0.05 | 千克 | |||
初中蒜苗烧肉 | 去皮前腿肉切块(2-3cm)7分瘦 | 0.05 | 千克 | ||
精瘦肉 | 0.05 | 千克 | |||
青头蒜苗 | 0.05 | 千克 | |||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 | ||
初中苹果80# | 红富士苹果80# | 0.2 | 千克 | ||
2024-10-18(星期五) | 中餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 |
初中紫菜蛋汤 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | ||
干坛紫菜5g | 0.02 | 千克 | |||
初中清炒娃娃菜 | 精品小娃娃菜 | 0.15 | 千克 | ||
初中茭白肉丝 | 胡萝卜 | 0.045 | 千克 | ||
茭白 | 0.055 | 千克 | |||
瘦肉丝 | 0.03 | 千克 | |||
初中番茄牛腩 | 牛腩2厘米块 | 0.11 | 千克 | ||
寿光西红柿 | 0.06 | 千克 | |||
晚餐 | 初中蜜桔 | 蜜桔 | 0.115 | 千克 | |
初中山药木耳汤 | 毛山药 | 0.02 | 千克 | ||
忠来木耳250g | 0.02 | 千克 | |||
初中素炒油麦菜 | 油麦菜 | 0.15 | 千克 | ||
初中肉沫蒸蛋 | 去皮前腿肉绞肉沫(7分瘦) | 0.03 | 千克 | ||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.07 | 千克 | |||
初中油焖大虾 | 南美白对虾(冻) | 0.11 | 千克 | ||
初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0.15 | 千克 |


推荐内容
热门文章