2024—2025学年第一学期第四周食谱
发布时间:2024/9/23 10:01:15 作者:无 浏览量:758次
| 日期 | 套餐 | 套餐类型 | 菜品 | 原料 | 重量 | 单位 | 备注 |
| 2024-09-23(星期一) | 初中240923套餐5 | 中餐 | 初中红烧大排 | 猪大排120g | 0.13 | 千克 | |
| 初中秋月梨 | 秋月梨 | 0.31 | 千克 | ||||
| 配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 初中紫菜虾皮汤 | 虾皮(计重) | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 干坛紫菜5g | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 初中大白菜烧油果 | 大白菜 | 0.15 | 千克 | ||||
| 油果(袋装) | 0.02 | 千克 | |||||
| 初中西红柿炒鸡蛋 | 保洁鸡蛋 | 0.03 | 千克 | ||||
| 寿光西红柿 | 0.12 | 千克 | |||||
| 初中240923套餐5晚餐 | 晚餐 | 配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |
| 生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 初中生海带丝鸡蛋汤 | 保洁鸡蛋 | 0.02 | 千克 | ||||
| 海带丝3.5kg | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 初中地三鲜 | 箱装土豆 | 0.06 | 千克 | ||||
| 青椒 | 0.04 | 千克 | |||||
| 寿光茄子(704) | 0.06 | 千克 | |||||
| 初中茭瓜肉片 | 红椒 | 0.01 | 千克 | ||||
| 青椒 | 0.02 | 千克 | |||||
| 瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||||
| 净茭白 | 0.05 | 千克 | |||||
| 初中五彩柔鱼花 | 红皮洋葱 | 0.01 | 千克 | ||||
| 寿光彩椒 | 0.02 | 千克 | |||||
| 忠来木耳250g | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 柔鱼花 | 0.165 | 千克 | |||||
| 2024-09-24(星期二) | 初中240923套餐1 | 中餐 | 初中口蘑木耳炒肉片 | 红椒 | 0.005 | 千克 | |
| 青椒 | 0.005 | 千克 | |||||
| 蘑菇 | 0.08 | 千克 | |||||
| 瘦肉片 | 0.03 | 千克 | |||||
| 忠来木耳250g | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 初中土豆烧牛腩 | 箱装土豆 | 0.04 | 千克 | ||||
| 牛腩2厘米块 | 0.12 | 千克 | |||||
| 初中金果 | 金果 | 0.012 | 千克 | ||||
| 初中菜秧肉丝汤 | 菜秧 | 0.015 | 千克 | ||||
| 瘦肉丝 | 0.02 | 千克 | |||||
| 初中香芹炒干子 | 香芹 | 0.1 | 千克 | ||||
| 大白干(袋装) | 0.02 | 千克 | |||||
| 初中240923套餐1晚餐 | 晚餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |
| 初中山药老母鸡汤 | 毛山药 | 0.03 | 千克 | ||||
| 冷鲜老母鸡切块 | 0.02 | 千克 | |||||
| 初中清炒莴笋丝 | 红椒 | 0.01 | 千克 | ||||
| 青椒 | 0.01 | 千克 | |||||
| 兰州净莴笋 | 0.1 | 千克 | |||||
| 初中生瓜炒鸡蛋 | 保洁鸡蛋 | 0.045 | 千克 | ||||
| 寿光生瓜 | 0.105 | 千克 | |||||
| 初中糖醋排骨 | 猪肋排剁块 | 0.14 | 千克 | ||||
| 配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 2024-09-25(星期三) | 初中240923套餐2 | 中餐 | 初中素鸡腿烧肉 | 0.12 | 千克 | ||
| 素火腿(素烧鹅) | 0.03 | 千克 | |||||
| 配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 初中奶125 | 学生奶125ml | 1 | 盒 | ||||
| 初中瓠子肉丝汤 | 寿光瓠子 | 0.03 | 千克 | ||||
| 瘦肉丝 | 0.015 | 千克 | |||||
| 初中葱油藕片 | 莲藕 | 0.13 | 千克 | ||||
| 初中蒜苗炒鸭肫 | 鸭肫 | 0.04 | 千克 | ||||
| 青头蒜苗 | 0.1 | 千克 | |||||
| 初中240923套餐2晚餐 | 晚餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |
| 初中菠菜蛋汤 | 精品菠菜 | 0.02 | 千克 | ||||
| 保洁鸡蛋 | 0.02 | 千克 | |||||
| 初中清炒娃娃菜 | 精品小娃娃菜 | 0.12 | 千克 | ||||
| 初中生青椒炒肉丝 | 胡萝卜 | 0.03 | 千克 | ||||
| 青椒 | 0.08 | 千克 | |||||
| 瘦肉丝 | 0.03 | 千克 | |||||
| 初中红烧带鱼 | 新鲜带鱼段(净杀) | 0.15 | 千克 | ||||
| 配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 2024-09-26(星期四) | 初中240923套餐3 | 中餐 | 初中生牡丹虾球 | 红椒 | 0.005 | 千克 | |
| 青椒 | 0.005 | 千克 | |||||
| 牡丹虾球 | 0.15 | 千克 | |||||
| 配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 初中西红柿鸡蛋汤 | 保洁鸡蛋 | 0.02 | 千克 | ||||
| 寿光西红柿 | 0.02 | 千克 | |||||
| 初中香菇青菜 | 青菜 | 0.15 | 千克 | ||||
| 鲜香菇 | 0.02 | 千克 | |||||
| 初中小炒洋葱猪肝 | 红皮洋葱 | 0.02 | 千克 | ||||
| 红椒 | 0.03 | 千克 | |||||
| 青椒 | 0.03 | 千克 | |||||
| 猪肝 | 0.04 | 千克 | |||||
| 初中240923套餐3晚餐 | 晚餐 | 配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |
| 生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 初中香蕉 | 菲律宾香蕉 | 0.175 | 千克 | ||||
| 初中丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 0.015 | 千克 | ||||
| 保洁鸡蛋 | 0.02 | 千克 | |||||
| 初中青椒土豆丝 | 箱装土豆 | 0.1 | 千克 | ||||
| 青椒 | 0.03 | 千克 | |||||
| 初中千叶豆腐 | 瘦肉片 | 0.03 | 千克 | ||||
| 千叶豆腐 | 0.07 | 千克 | |||||
| 忠来木耳250g | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 初中毛豆烧仔鸡 | 毛豆米 | 0.03 | 千克 | ||||
| 冷鲜仔鸡切块 | 0.11 | 千克 | |||||
| 2024-09-27(星期五) | 初中240923套餐4 | 中餐 | 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | 需要单独下单 |
| 配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 初中生金汤牛柳 | 金针菇 | 0.02 | 千克 | ||||
| 牛里脊肉切片 | 0.12 | 千克 | |||||
| 寿光西红柿 | 0.04 | 千克 | |||||
| 初中青椒百叶炒肉丝 | 青椒 | 0.02 | 千克 | ||||
| 薄千张(袋装) | 0.06 | 千克 | |||||
| 瘦肉丝 | 0.03 | 千克 | |||||
| 初中胡萝卜炒香芹 | 胡萝卜 | 0.03 | 千克 | ||||
| 香芹 | 0.1 | 千克 | |||||
| 初中生菜瘦肉汤 | 精品生菜 | 0.015 | 千克 | ||||
| 瘦肉丝 | 0.02 | 千克 | |||||
| 初中240923套餐4晚餐 | 晚餐 | 配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |
| 生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
| 初中大米饭 | 南粳大米9108(一级) | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 初中白菜鸡蛋汤 | 大白菜 | 0.015 | 千克 | ||||
| 保洁鸡蛋 | 0.02 | 千克 | |||||
| 初中黄瓜炒腐竹 | 精品腐竹 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
| 寿光黄瓜 | 0.11 | 千克 | |||||
| 初中肉沫茄子 | 去皮前腿肉绞肉沫(7分瘦) | 0.03 | 千克 | ||||
| 寿光茄子(704) | 0.12 | 千克 | |||||
| 初中红烧鮰鱼块 | 红椒 | 0.005 | 千克 | ||||
| 青椒 | 0.01 | 千克 | |||||
| 冻鮰鱼块 | 0.15 | 千克 |
推荐内容
热门文章
苏公网安备32011502010427号