2024—2025学年第一学期第二周食谱
发布时间:2024/9/9 7:51:28 作者:无 浏览量:846次
南京市江宁高新区中学食堂(南京市江宁高新区中学)午餐带量食谱及营养分析(第2周) | |||||||||||||||
午餐 | 星期一(2024-09-09) | 星期二(2024-09-10) | 星期三(2024-09-11) | 星期四(2024-09-12) | 星期五(2024-09-13) | ||||||||||
菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
土豆烧牛肉 | 40 | 大米饭 | 稻米(大米) | 150 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 5 | 油炸小酥肉 | 猪肉(瘦) | 140 | 兰花干烧肉 | 豆腐干 | 30 | ||
牛肉(前腿) | 120 | 蘑菇烧青菜 | 蘑菇(鲜,鲜蘑) | 40 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 黄瓜炒鸡蛋 | 黄瓜(胡瓜) | 80 | 猪肉(腿) | 120 | ||||
花菜炒里脊 | 120 | 120 | 大米饭 | 稻米(大米) | 150 | 鸡蛋(红皮) | 60 | 彩椒胡萝卜炒鸭脯 | 40 | ||||||
30 | 萝卜排骨汤 | 萝卜(白,莱菔) | 30 | 梨 | 梨(香梨) | 250 | 杏鲍菇炒西兰花 | 杏鲍菇 | 100 | 胡萝卜(黄) | 60 | ||||
炒广东菜心 | 120 | 猪小排(排骨) | 20 | 木耳炒青菜 | 130 | 西兰花(绿菜花) | 40 | 鸭肉(胸脯肉) | 40 | ||||||
菊叶鸡蛋汤 | 野菊(鲜) | 20 | 莲藕炒肉丝 | 藕(莲藕) | 110 | 2 | 海带排骨汤 | 5 | 炒绿豆芽 | 绿豆芽 | 140 | ||||
鸡蛋(红皮) | 15 | 30 | 肉沫茄子 | 茄子(绿皮) | 120 | 猪小排(排骨) | 20 | 菜秧榨菜汤 | 20 | ||||||
大米饭 | 稻米(大米) | 150 | 毛豆烧仔鸡 | 毛豆(青豆) | 30 | 猪肉(肥,瘦) | 30 | 学生奶 | 牛乳(原料奶) | 125 | 榨菜 | 5 | |||
鸡 | 110 | 年糕烧仔排 | 年糕 | 30 | 大米饭 | 稻米(大米) | 150 | 大米饭 | 稻米(大米) | 150 | |||||
猪小排(排骨) | 140 | ||||||||||||||
一周营 养分析 | 营养 | 能量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A(ugRAE) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食纤维(g) | |||
推荐量 | 6-8岁 | 612-748 | 14.4-17.6 | 20-25 | 99-122 | 270-330 | 4.32-5.28 | 162-198 | 0.81-0.99 | 0.81-0.99 | 21.6-26.4 | 7.2-8.8 | |||
9-11岁 | 756-924 | 18-22 | 25-31 | 123-150 | 306-374 | 5.04-6.16 | 198-242 | 0.99-1.21 | 0.99-1.21 | 27-33 | 7.2-8.8 | ||||
12-14岁 | 882-1078 | 23.4-28.6 | 29-36 | 143-175 | 342-418 | 6.48-7.92 | 259.2-316.8 | 0.504-0.616 | 0.504-0.616 | 32.4-39.6 | 7.2-8.8 | ||||
15-17岁 | 1044-1276 | 27-33 | 35-43 | 170-207 | 288-352 | 6.48-7.92 | 295.2-360.8 | 0.504-0.616 | 0.576-0.704 | 36-44 | 9-11 | ||||
本校实给 | 周一 | 1123 | 47.4 | 8.655 | 215.325 | 303.1 | 9.725 | 91.4 | 0.4535 | 0.667 | 102 | 4.69 | |||
周二 | 1003 | 49.37 | 27.76 | 139.96 | 238.3 | 11.13 | 405.3 | 0.555 | 0.559 | 97.2 | 6.03 | ||||
周三 | 1269 | 46.615 | 47.904 | 163.188 | 217.08 | 13.16 | 465.56 | 0.7432 | 0.804 | 44.92 | 12.042 | ||||
周四 | 957 | 58.035 | 24.69 | 126.06 | 229.75 | 11.72 | 673.8 | 1.1365 | 0.6325 | 27.6 | 2.395 | ||||
周五 | 887 | 48.03 | 18.655 | 131.99 | 184.65 | 9.675 | 491.55 | 0.9255 | 0.553 | 52.5 | 4.075 | ||||
周一-周五平均值 | 1047.8 | 49.89 | 25.53 | 155.3 | 234.58 | 11.08 | 425.52 | 0.76 | 0.64 | 64.84 | 5.85 |


推荐内容
热门文章