2023—2024学年第二学期第二十周食谱
发布时间:2024/6/24 7:47:46 作者:无 浏览量:1210次
日期 | 套餐 | 套餐类型 | 菜品 | 原料 | 重量 | 单位 | 备注 |
2024-06-24(星期一) | 初中240624套餐5 | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108 | 0 | 千克 | 需要单独下单 |
初中油三角烧肉 | 油三角(袋装) | 0.03 | 千克 | ||||
0.11 | 千克 | ||||||
初中三色虾仁 | 胡萝卜 | 0.03 | 千克 | ||||
虾仁(中级) | 0.03 | 千克 | |||||
玉米粒 | 0.08 | 千克 | |||||
青豆 | 0.02 | 千克 | |||||
初中香菇青菜 | 青菜 | 0.15 | 千克 | ||||
干香菇 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
初中萝卜排骨汤 | 白萝卜 | 0.02 | 千克 | ||||
猪小排剁块(4-5cm) | 0.03 | 千克 | |||||
配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
2024-06-25(星期二) | 初中240624套餐1 | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108 | 0 | 千克 | 需要单独下单 |
初中土豆烧牛腩 | 箱装土豆 | 0.04 | 千克 | ||||
牛腩2厘米块 | 0.12 | 千克 | |||||
初中花菜炒里脊 | 青梗花菜 | 0.12 | 千克 | ||||
猪里脊肉切条 | 0.03 | 千克 | |||||
初中香芹炒干子 | 大白干(袋装) | 0.02 | 千克 | ||||
芹菜(地产) | 0.11 | 千克 | |||||
初中榨菜肉丝汤 | 瘦肉丝 | 0.015 | 千克 | ||||
乌江榨菜丝70g | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
2024-06-26(星期三) | 初中240624套餐2 | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108 | 0 | 千克 | 需要单独下单 |
初中五彩柔鱼花 | 红皮洋葱 | 0.01 | 千克 | ||||
红椒 | 0.01 | 千克 | |||||
青椒 | 0.01 | 千克 | |||||
忠来木耳250g | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
柔鱼花 | 0.12 | 千克 | |||||
初中千叶豆腐 | 瘦肉片 | 0.03 | 千克 | ||||
千叶豆腐 | 0.07 | 千克 | |||||
忠来木耳250g | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
初中醋溜包菜 | 胡萝卜 | 0.005 | 千克 | ||||
圆包 | 0.1 | 千克 | |||||
初中西红柿鸡蛋汤 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.015 | 千克 | ||||
寿光西红柿 | 0.02 | 千克 | |||||
初中奶125 | 学生奶125ml | 1 | 盒 | ||||
2024-06-27(星期四) | 初中240624套餐3 | 中餐 | 大米饭 | 南粳大米9108 | 0 | 千克 | 需要单独下单 |
初中红烧排骨 | 猪肋排剁块 | 0.13 | 千克 | ||||
初中西红柿炒鸡蛋 | 鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.06 | 千克 | ||||
寿光西红柿 | 0.08 | 千克 | |||||
初中青椒土豆片 | 箱装土豆 | 0.1 | 千克 | ||||
红椒 | 0.005 | 千克 | |||||
青椒 | 0.01 | 千克 | |||||
初中青菜蛋汤 | 青菜 | 0.02 | 千克 | ||||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.02 | 千克 | |||||
配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
2024-06-28(星期五) | 初中240624套餐4 | 中餐 | 配菜1 | 香葱半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 |
生姜1斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
蒜米半斤 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
初中丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 0.015 | 千克 | ||||
鲜鸡蛋(草鸡蛋) | 0.015 | 千克 | |||||
初中清炒小白菜 | 精品小白菜 | 0.12 | 千克 | ||||
干香菇 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | ||||
初中青椒炒肉丝 | 红椒 | 0.01 | 千克 | ||||
青椒 | 0.08 | 千克 | |||||
瘦肉丝 | 0.03 | 千克 | |||||
初中毛豆烧仔鸡 | 毛豆米 | 0.03 | 千克 | ||||
冷鲜仔鸡切块 | 0.13 | 千克 | |||||
大米饭 | 南粳大米9108 | 0 | 千克 | 需要单独下单 | |||
初中香蕉 | 菲律宾香蕉 | 0.175 | 千克 |


推荐内容
热门文章