2023—2024学年第二学期第十九周食谱
发布时间:2024/6/18 7:28:12 作者:无 浏览量:1067次
南京市江宁高新区中学食堂(南京市江宁高新区中学)午餐带量食谱及营养分析(第19周) | |||||||||||||||
午餐 | 星期一(2024-06-17) | 星期二(2024-06-18) | 星期三(2024-06-19) | 星期四(2024-06-20) | 星期五(2024-06-21) | ||||||||||
菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 大米饭 | 稻米(大米) | 150 | ||||||||||
土豆烧牛腩 | 40 | 年糕烧排骨 | 年糕 | 30 | |||||||||||
牛肉(前腿) | 120 | 猪小排(排骨) | 120 | ||||||||||||
莴笋炒猪肚 | 莴苣叶(莴笋叶) | 90 | 虾仁豆腐 | 豆腐 | 80 | ||||||||||
猪肚 | 40 | 虾仁 | 40 | ||||||||||||
蘑菇炒青菜 | 蘑菇(鲜,鲜蘑) | 20 | 炒绿豆芽 | 绿豆芽 | 140 | ||||||||||
130 | 西红柿鸡蛋汤 | 20 | |||||||||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 5 | 鸡蛋(红皮) | 15 | |||||||||||
鸡蛋(红皮) | 15 | 学生奶 | 牛乳(原料奶) | 125 | |||||||||||
一周营 养分析 | 营养 | 能量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A(ugRAE) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食纤维(g) | |||
推荐量 | 6-8岁 | 612-748 | 14.4-17.6 | 20-25 | 99-122 | 270-330 | 4.32-5.28 | 162-198 | 0.81-0.99 | 0.81-0.99 | 21.6-26.4 | 7.2-8.8 | |||
9-11岁 | 756-924 | 18-22 | 25-31 | 123-150 | 306-374 | 5.04-6.16 | 198-242 | 0.99-1.21 | 0.99-1.21 | 27-33 | 7.2-8.8 | ||||
12-14岁 | 882-1078 | 23.4-28.6 | 29-36 | 143-175 | 342-418 | 6.48-7.92 | 259.2-316.8 | 0.504-0.616 | 0.504-0.616 | 32.4-39.6 | 7.2-8.8 | ||||
15-17岁 | 1044-1276 | 27-33 | 35-43 | 170-207 | 288-352 | 6.48-7.92 | 295.2-360.8 | 0.504-0.616 | 0.576-0.704 | 36-44 | 9-11 | ||||
本校实给 | 周一 | 783 | 45.175 | 8.81 | 131.46 | 196.6 | 11.1 | 542.8 | 0.408 | 0.714 | 59.4 | 4.86 | |||
周二 | 1075 | 48.775 | 37.03 | 137.06 | 326.65 | 9.43 | 57.7 | 0.6865 | 0.5415 | 12.2 | 2.83 | ||||
周三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
周四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
周五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
周一-周五平均值 | 371.6 | 18.79 | 9.17 | 53.7 | 104.65 | 4.11 | 120.1 | 0.22 | 0.25 | 14.32 | 1.54 |


推荐内容
热门文章