2023—2024学年第二学期第十八周食谱
发布时间:2024/6/11 7:51:06 作者:无 浏览量:1022次
南京市江宁高新区中学食堂(南京市江宁高新区中学)午餐带量食谱及营养分析(第18周) | |||||||||||||||
午餐 | 星期一(2024-06-10) | 星期二(2024-06-11) | 星期三(2024-06-12) | 星期四(2024-06-13) | 星期五(2024-06-14) | ||||||||||
菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 140 | 薯条鸡柳 | 20 | 大米饭 | 稻米(大米) | 150 | |||||
红烧鸭腿 | 鸭 | 165 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 炸鸡(肯德基) | 100 | 萝卜烧肉 | 萝卜 | 30 | |||||
肉末茄子 | 茄子(长) | 120 | 爆炒猪肚 | 猪肚 | 40 | 大米饭 | 稻米(大米) | 150 | 猪肉(腿) | 120 | |||||
猪肉(瘦) | 30 | 木耳炒黄瓜 | 5 | 口蘑木耳炒肉片 | 蘑菇(鲜,鲜蘑) | 80 | 五彩鸡丁 | 胡萝卜(黄) | 5 | ||||||
青椒土豆片 | 30 | 黄瓜(胡瓜) | 110 | 5 | 鸡胸脯肉 | 50 | |||||||||
100 | 山药鸭二件汤 | 山药(薯蓣) | 10 | 5 | 玉米(黄,包谷) | 80 | |||||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 5 | 鸭翅 | 10 | 猪肉(瘦) | 30 | 黄瓜(胡瓜) | 5 | |||||||
鸡蛋(红皮) | 15 | 鸭掌 | 10 | 清炒小白菜 | 大白菜(小白口) | 120 | 蘑菇炒青菜 | 蘑菇(鲜,鲜蘑) | 20 | ||||||
油桃 | 桃 | 120 | 西红柿鸡蛋汤 | 15 | 120 | ||||||||||
鸡蛋(红皮) | 15 | 平菇鸡蛋汤 | 平菇(鲜,糙皮) | 15 | |||||||||||
学生奶 | 牛乳(原料奶) | 125 | 鸡蛋(红皮) | 15 | |||||||||||
一周营 养分析 | 营养 | 能量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A(ugRAE) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食纤维(g) | |||
推荐量 | 6-8岁 | 612-748 | 14.4-17.6 | 20-25 | 99-122 | 270-330 | 4.32-5.28 | 162-198 | 0.81-0.99 | 0.81-0.99 | 21.6-26.4 | 7.2-8.8 | |||
9-11岁 | 756-924 | 18-22 | 25-31 | 123-150 | 306-374 | 5.04-6.16 | 198-242 | 0.99-1.21 | 0.99-1.21 | 27-33 | 7.2-8.8 | ||||
12-14岁 | 882-1078 | 23.4-28.6 | 29-36 | 143-175 | 342-418 | 6.48-7.92 | 259.2-316.8 | 0.504-0.616 | 0.504-0.616 | 32.4-39.6 | 7.2-8.8 | ||||
15-17岁 | 1044-1276 | 27-33 | 35-43 | 170-207 | 288-352 | 6.48-7.92 | 295.2-360.8 | 0.504-0.616 | 0.576-0.704 | 36-44 | 9-11 | ||||
本校实给 | 周一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
周二 | 1155 | 51.95 | 38.085 | 152.28 | 128.9 | 10.85 | 201.2 | 0.659 | 0.643 | 65.5 | 6.79 | ||||
周三 | 1007 | 46.045 | 36.93 | 123.03 | 70.1 | 4.865 | 26.65 | 0.6725 | 0.3885 | 10.45 | 1.51 | ||||
周四 | 1083 | 49.315 | 35.08 | 143.095 | 298.05 | 10.425 | 91.3 | 0.514 | 0.77 | 30.9 | 4.465 | ||||
周五 | 1137 | 54.135 | 24.24 | 175.915 | 175.55 | 9.905 | 426.05 | 1.0845 | 0.8035 | 41.25 | 8.525 | ||||
周一-周五平均值 | 876.4 | 40.29 | 26.87 | 118.86 | 134.52 | 7.21 | 149.04 | 0.59 | 0.52 | 29.62 | 4.26 |


推荐内容
热门文章