2023—2024学年第二学期第十七周食谱
发布时间:2024/6/3 7:41:15 作者:无 浏览量:1102次
南京市江宁高新区中学食堂(南京市江宁高新区中学)午餐带量食谱及营养分析(第17周) | |||||||||||||||
午餐 | 星期一(2024-06-03) | 星期二(2024-06-04) | 星期三(2024-06-05) | 星期四(2024-06-06) | 星期五(2024-06-07) | ||||||||||
菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | |
葱油蒸黄鱼 | 80 | 土豆烧牛腩 | 40 | 蒜香粒粒吉 | 鸡胸脯肉 | 130 | 排骨烧口蘑 | 猪小排(排骨) | 130 | 毛豆烧仔鸡 | 毛豆(青豆) | 30 | |||
五红鸭蛋 | 鸭蛋(咸) | 65 | 牛肉(前腿) | 110 | 湘西小炒肉 | 蒜苗(蒜苔) | 10 | 蘑菇(鲜,鲜蘑) | 30 | 鸡 | 130 | ||||
蒜泥苋菜 | 170 | 莴笋炒猪肚 | 莴苣叶(莴笋叶) | 90 | 辣椒(尖,青) | 5 | 生瓜炒鸡脯 | 笋瓜(生瓜) | 100 | 花菜炒里脊 | 120 | ||||
山药排骨汤 | 山药(薯蓣) | 20 | 猪肚 | 40 | 猪肉(瘦) | 30 | 鸡胸脯肉 | 40 | 30 | ||||||
猪小排(排骨) | 20 | 炒绿豆芽 | 绿豆芽 | 140 | 醋溜包菜 | 100 | 青椒土豆丝 | 30 | 木耳炒青菜 | 130 | |||||
蜜宝 | 桔(蜜桔) | 255 | 银耳西米羹 | 枣(乌枣) | 4 | 山药鸭二件汤 | 山药(薯蓣) | 10 | 100 | 5 | |||||
黄米 | 4 | 鸭翅 | 10 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 5 | 丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 15 | ||||||
银耳(白木耳) | 4 | 鸭掌 | 10 | 猪肉(肥,瘦) | 15 | 鸡蛋(红皮) | 15 | ||||||||
水果黄瓜 | 黄瓜(甜辣黄瓜) | 130 | |||||||||||||
一周营 养分析 | 营养 | 能量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A(ugRAE) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食纤维(g) | |||
推荐量 | 6-8岁 | 612-748 | 14.4-17.6 | 20-25 | 99-122 | 270-330 | 4.32-5.28 | 162-198 | 0.81-0.99 | 0.81-0.99 | 21.6-26.4 | 7.2-8.8 | |||
9-11岁 | 756-924 | 18-22 | 25-31 | 123-150 | 306-374 | 5.04-6.16 | 198-242 | 0.99-1.21 | 0.99-1.21 | 27-33 | 7.2-8.8 | ||||
12-14岁 | 882-1078 | 23.4-28.6 | 29-36 | 143-175 | 342-418 | 6.48-7.92 | 259.2-316.8 | 0.504-0.616 | 0.504-0.616 | 32.4-39.6 | 7.2-8.8 | ||||
15-17岁 | 1044-1276 | 27-33 | 35-43 | 170-207 | 288-352 | 6.48-7.92 | 295.2-360.8 | 0.504-0.616 | 0.576-0.704 | 36-44 | 9-11 | ||||
本校实给 | 周一 | 950 | 45.545 | 18.515 | 151.5 | 508.15 | 9.59 | 1217.45 | 0.5795 | 0.5845 | 100.45 | 7.54 | |||
周二 | 900 | 45.376 | 6.976 | 164.874 | 198.42 | 11.622 | 142.22 | 0.5004 | 0.5508 | 31.14 | 6.37 | ||||
周三 | 797 | 48.72 | 10.935 | 127.065 | 76.35 | 3.575 | 55.35 | 0.4975 | 0.304 | 47.1 | 2.115 | ||||
周四 | 1097 | 47.62 | 39.385 | 138.39 | 68.05 | 5.245 | 56.75 | 0.8005 | 0.491 | 54.3 | 3.305 | ||||
周五 | 1244 | 58.105 | 19.805 | 209.515 | 393.8 | 9.62 | 466 | 0.567 | 0.6175 | 45.3 | 3.6 | ||||
周一-周五平均值 | 997.6 | 49.07 | 19.12 | 158.27 | 248.95 | 7.93 | 387.55 | 0.59 | 0.51 | 55.66 | 4.59 |


推荐内容
热门文章