2023—2024学年第二学期第十六周食谱
发布时间:2024/5/27 7:49:57 作者:无 浏览量:1356次
南京市江宁高新区中学食堂(南京市江宁高新区中学)午餐带量食谱及营养分析(第16周) | |||||||||||||||
午餐 | 星期一(2024-05-27) | 星期二(2024-05-28) | 星期三(2024-05-29) | 星期四(2024-05-30) | 星期五(2024-05-31) | ||||||||||
菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | |
红烧排骨 | 猪小排(排骨) | 130 | "香酥鸡排 " | 鸡 | 105 | 番茄牛腩 | 60 | 莴笋烧肉 | 莴苣笋(莴苣) | 60 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 165 | ||
西红柿炒鸡蛋 | 120 | 黄豆芽肉片 | 黄豆芽 | 100 | 牛肉(肥瘦) | 120 | 猪肉(肋条肉) | 100 | 肉沫茄子 | 茄子(绿皮) | 120 | ||||
鸡蛋(红皮) | 30 | 猪肉(肥,瘦) | 30 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | 130 | 五彩鸡丁 | 胡萝卜(黄) | 5 | 猪肉(肥,瘦) | 30 | ||||
卤兰花干 | 豆腐干 | 80 | 姜汁菠菜 | 菠菜(赤根菜) | 130 | 胡萝卜(红) | 10 | 鸡胸脯肉 | 50 | 青椒土豆片 | 30 | ||||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 20 | 西红柿鸡蛋汤 | 20 | 猪肉(瘦) | 30 | 黄瓜(胡瓜) | 5 | 100 | ||||||
5 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 木耳炒黄瓜 | 5 | 玉米(鲜,包谷) | 80 | 老母鸡汤 | 5 | |||||||
红富士苹果 | 220 | 油桃 | 桃 | 120 | 黄瓜(胡瓜) | 110 | 醋溜包菜 | 100 | 20 | ||||||
大白菜蛋汤 | 白菜(大白菜) | 15 | 平菇鸡蛋汤 | 平菇(鲜,糙皮) | 20 | ||||||||||
鸡蛋白 | 15 | 鸡蛋(红皮) | 15 | ||||||||||||
一周营 养分析 | 营养 | 能量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A(ugRAE) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食纤维(g) | |||
推荐量 | 6-8岁 | 612-748 | 14.4-17.6 | 20-25 | 99-122 | 270-330 | 4.32-5.28 | 162-198 | 0.81-0.99 | 0.81-0.99 | 21.6-26.4 | 7.2-8.8 | |||
9-11岁 | 756-924 | 18-22 | 25-31 | 123-150 | 306-374 | 5.04-6.16 | 198-242 | 0.99-1.21 | 0.99-1.21 | 27-33 | 7.2-8.8 | ||||
12-14岁 | 882-1078 | 23.4-28.6 | 29-36 | 143-175 | 342-418 | 6.48-7.92 | 259.2-316.8 | 0.504-0.616 | 0.504-0.616 | 32.4-39.6 | 7.2-8.8 | ||||
15-17岁 | 1044-1276 | 27-33 | 35-43 | 170-207 | 288-352 | 6.48-7.92 | 295.2-360.8 | 0.504-0.616 | 0.576-0.704 | 36-44 | 9-11 | ||||
本校实给 | 周一 | 1165 | 53.72 | 38.905 | 150.84 | 314.5 | 9.285 | 397.7 | 0.709 | 0.4355 | 30.8 | 6.775 | |||
周二 | 974 | 47.735 | 26.285 | 137.9 | 145.85 | 8.755 | 739.6 | 0.443 | 0.4755 | 61.8 | 6.12 | ||||
周三 | 859 | 44.89 | 20.115 | 126.42 | 91.9 | 7.36 | 177.45 | 0.4655 | 0.3445 | 37.5 | 2.71 | ||||
周四 | 1300 | 39.16 | 65.965 | 138.51 | 92.7 | 4.665 | 108.65 | 0.5245 | 0.3485 | 44.45 | 4.98 | ||||
周五 | 1103 | 51.105 | 38.4 | 139.75 | 53.8 | 5.42 | 146.65 | 0.4175 | 0.6185 | 57.05 | 3.44 | ||||
周一-周五平均值 | 1080.2 | 47.32 | 37.93 | 138.68 | 139.75 | 7.1 | 314.01 | 0.51 | 0.44 | 46.32 | 4.81 |


推荐内容
热门文章