2023—2024学年第二学期第十四周食谱
发布时间:2024/5/13 7:50:59 作者:无 浏览量:739次
南京市江宁高新区中学食堂(南京市江宁高新区中学)午餐带量食谱及营养分析(第14周) | |||||||||||||||
午餐 | 星期一(2024-05-13) | 星期二(2024-05-14) | 星期三(2024-05-15) | 星期四(2024-05-16) | 星期五(2024-05-17) | ||||||||||
菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | |
土豆烧牛肉 | 40 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 140 | 蒜香鸡米花 | 鸡 | 130 | 猪大排 | 130 | 红烧鸭腿块 | 鸭腿 | 160 | |||
牛肉(前腿) | 120 | 肉沫豆腐 | 猪肉(肥,瘦) | 30 | 西红柿炒鸡蛋 | 120 | 蒜苗炒鸭肫 | 蒜苗(蒜苔) | 100 | 茭白炒肉丝 | 茭白(茭笋茭粑) | 100 | |||
五彩墨鱼花 | 40 | 豆腐(南豆腐) | 100 | 鸡蛋(红皮) | 30 | 鸭肫 | 40 | 猪肉(肥,瘦) | 30 | ||||||
甜椒(脱水) | 40 | 木耳炒菜秧 | 5 | 广东菜心 | 120 | 大白菜面筋包 | 大白菜(青白口) | 140 | 醋溜娃娃菜 | 140 | |||||
墨鱼 | 80 | 140 | 萝卜四件汤 | 鸭翅 | 20 | 5 | 西红柿鸡蛋汤 | 20 | |||||||
杏鲍菇炒西兰花 | 杏鲍菇 | 100 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 5 | 萝卜(白,莱菔) | 20 | 山药排骨汤 | 山药(薯蓣) | 20 | 鸡蛋(红皮) | 15 | |||
西兰花(绿菜花) | 40 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 猪小排(排骨) | 30 | 油桃 | 桃 | 120 | |||||||
平菇蛋汤 | 平菇(鲜,糙皮) | 15 | 橙子 | 橙 | 210 | ||||||||||
鸡蛋(红皮) | 15 | ||||||||||||||
一周营 养分析 | 营养 | 能量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A(ugRAE) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食纤维(g) | |||
推荐量 | 6-8岁 | 612-748 | 14.4-17.6 | 20-25 | 99-122 | 270-330 | 4.32-5.28 | 162-198 | 0.81-0.99 | 0.81-0.99 | 21.6-26.4 | 7.2-8.8 | |||
9-11岁 | 756-924 | 18-22 | 25-31 | 123-150 | 306-374 | 5.04-6.16 | 198-242 | 0.99-1.21 | 0.99-1.21 | 27-33 | 7.2-8.8 | ||||
12-14岁 | 882-1078 | 23.4-28.6 | 29-36 | 143-175 | 342-418 | 6.48-7.92 | 259.2-316.8 | 0.504-0.616 | 0.504-0.616 | 32.4-39.6 | 7.2-8.8 | ||||
15-17岁 | 1044-1276 | 27-33 | 35-43 | 170-207 | 288-352 | 6.48-7.92 | 295.2-360.8 | 0.504-0.616 | 0.576-0.704 | 36-44 | 9-11 | ||||
本校实给 | 周一 | 901 | 51.535 | 7.37 | 158.3 | 140.35 | 8.465 | 1664.6 | 0.4355 | 0.514 | 399 | 5.895 | |||
周二 | 1240 | 53.1 | 50.01 | 145.08 | 338.9 | 11.555 | 496.35 | 0.8675 | 0.6535 | 108.65 | 4.96 | ||||
周三 | 871 | 49.3 | 19.13 | 126.3 | 175.3 | 7.62 | 423.6 | 0.403 | 0.413 | 79.8 | 3.59 | ||||
周四 | 1078 | 54.195 | 37.305 | 131.875 | 114.05 | 6.355 | 86.1 | 1.5045 | 0.4755 | 75.2 | 4.035 | ||||
周五 | 768 | 22.89 | 15.045 | 136.135 | 159.6 | 5.675 | 448.1 | 0.3465 | 0.324 | 56.4 | 5.85 | ||||
周一-周五平均值 | 971.6 | 46.2 | 25.77 | 139.54 | 185.64 | 7.93 | 623.75 | 0.71 | 0.48 | 143.81 | 4.87 |


推荐内容
热门文章