2023—2024学年第一学期第十四周食谱
发布时间:2023/12/4 7:56:31 作者:无 浏览量:1010次
南京市江宁高新区中学食堂(南京市江宁高新区中学)午餐带量食谱及营养分析(第14周) | |||||||||||||||
午餐 | 星期一(2023-12-04) | 星期二(2023-12-05) | 星期三(2023-12-06) | 星期四(2023-12-07) | 星期五(2023-12-08) | ||||||||||
菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
粳米饭(本食堂) | 米饭(蒸,粳米) | 150 | 黄豆烧猪蹄 | 黄豆(大豆) | 15 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | |
红烧鸡腿 | 鸡腿 | 140 | 猪蹄(爪尖) | 120 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 150 | 红烧鸭翅中 | 鸭翅 | 150 | 土豆烧牛腩 | 马铃薯(土豆洋芋) | 40 | ||
干子肉丝 | 40 | 五彩鸡丁 | 胡萝卜(黄) | 10 | 毛豆米香干炒鸭肫 | 毛豆(青豆) | 10 | 西红柿炒鸡蛋 | 140 | 牛肉(前腿) | 110 | ||||
豆腐干(香干) | 30 | 鸡胸脯肉 | 30 | 豆腐干(香干) | 10 | 鸡蛋(红皮) | 40 | 三色炒虾仁 | 玉米(黄,包谷) | 40 | |||||
猪肉(后臀尖) | 30 | 玉米(黄,包谷) | 60 | 10 | 大白菜面筋包 | 大白菜(青白口) | 120 | 虾仁 | 70 | ||||||
清炒菠菜 | 菠菜(赤根菜) | 130 | 毛豆(青豆) | 30 | 辣椒(红尖,干) | 10 | 10 | 黄瓜(胡瓜) | 40 | ||||||
萝卜排骨汤 | 萝卜(白,莱菔) | 40 | 黄瓜炒木耳 | 黄瓜(胡瓜) | 110 | 鸭肫 | 50 | 山药木耳鸭二件汤 | 山药(薯蓣) | 20 | 西兰花黑木耳 | 西兰花(绿菜花) | 140 | ||
猪小排(排骨) | 20 | 2 | 醋溜包菜 | 100 | 鸭翅 | 10 | 2 | ||||||||
耙耙柑 | 桔(芦柑) | 200 | 菜秧榨菜汤 | 20 | 胡萝卜(红) | 5 | 鸭掌 | 10 | 菠菜蛋汤 | 菠菜(赤根菜) | 20 | ||||
榨菜 | 2 | 菠菜猪肝汤 | 菠菜(赤根菜) | 10 | 1 | 鸡蛋(红皮) | 15 | ||||||||
鸡蛋(红皮) | 15 | 猪肝 | 20 | 牛奶 | 125 | ||||||||||
粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | |||||||||||||
一周营 养分析 | 营养 | 能量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A(ugRAE) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食纤维(g) | |||
推荐量 | 6-8岁 | 612-748 | 14.4-17.6 | 20-25 | 99-122 | 270-330 | 4.32-5.28 | 162-198 | 0.81-0.99 | 0.81-0.99 | 21.6-26.4 | 7.2-8.8 | |||
9-11岁 | 756-924 | 18-22 | 25-31 | 123-150 | 306-374 | 5.04-6.16 | 198-242 | 0.99-1.21 | 0.99-1.21 | 27-33 | 7.2-8.8 | ||||
12-14岁 | 882-1078 | 23.4-28.6 | 29-36 | 143-175 | 342-418 | 6.48-7.92 | 259.2-316.8 | 0.504-0.616 | 0.504-0.616 | 32.4-39.6 | 7.2-8.8 | ||||
15-17岁 | 1044-1276 | 27-33 | 35-43 | 170-207 | 288-352 | 6.48-7.92 | 295.2-360.8 | 0.504-0.616 | 0.576-0.704 | 36-44 | 9-11 | ||||
本校实给 | 周一 | 759 | 44.66 | 35.76 | 66.37 | 308.7 | 14.78 | 900.6 | 0.29 | 0.542 | 116.8 | 5.21 | |||
周二 | 1217 | 63.119 | 35.155 | 168.451 | 149.75 | 6.163 | 197.33 | 0.6188 | 2.1032 | 25.26 | 9.109 | ||||
周三 | 1085 | 56.61 | 40.24 | 125.045 | 143.4 | 12.06 | 1108.6 | 0.818 | 0.8325 | 53.75 | 6.865 | ||||
周四 | 1542 | 76.21 | 47.217 | 203.829 | 2372.69 | 8.555 | 320.78 | 0.7201 | 8.8805 | 61.21 | 2.846 | ||||
周五 | 874 | 42.742 | 8.415 | 157.619 | 213.34 | 8.543 | 1826.64 | 0.4979 | 0.5798 | 92.2 | 6.968 | ||||
周一-周五平均值 | 1095.4 | 56.67 | 33.36 | 144.26 | 637.58 | 10.02 | 870.79 | 0.59 | 2.59 | 69.84 | 6.2 |


推荐内容
热门文章