2023—2024学年第一学期第十三周食谱
发布时间:2023/11/24 14:48:37 作者:无 浏览量:877次
南京市江宁高新区中学食堂(南京市江宁高新区中学)午餐带量食谱及营养分析(第13周) | |||||||||||||||
午餐 | 星期一(2023-11-27) | 星期二(2023-11-28) | 星期三(2023-11-29) | 星期四(2023-11-30) | 星期五(2023-12-01) | ||||||||||
菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | 粳米饭 | 稻米(优标) | 150 | |
红烧鸭腿块 | 鸭腿 | 165 | 香酥鸡排 | 鸡胸脯肉 | 105 | 红烧肉 | 猪肉(腿) | 150 | 鸡(肉鸡,肥) | 145 | 黑椒牛肉粒 | 牛肉(瘦) | 120 | ||
鱼香肉丝 | 40 | 花菜炒里脊 | 120 | 西红柿炒鸡蛋 | 120 | 10 | 30 | ||||||||
马铃薯(土豆洋芋) | 50 | 猪肉(脊背,里脊) | 20 | 鸡蛋(红皮) | 30 | 小炒肉 | 30 | 鸡蛋虾仁 | 鸡蛋(红皮) | 30 | |||||
包菜香干 | 80 | 青椒土豆丝 | 40 | 香芹炒香干 | 胡萝卜(黄) | 2 | 35 | 虾仁 | 70 | ||||||
10 | 马铃薯(土豆洋芋) | 110 | 芹菜(叶) | 100 | 胡萝卜(黄) | 65 | 黄瓜(胡瓜) | 50 | |||||||
豆腐干(香干) | 30 | 平桥豆腐羹 | 豆腐(南豆腐) | 10 | 豆腐干(香干) | 10 | 大白菜面筋包 | 大白菜(青白口) | 120 | 广东菜心 | 白菜苔(菜苔菜心) | 120 | |||
山药枸杞乌鸡汤 | 鸡 | 25 | 鸡蛋(红皮) | 10 | 平菇蛋汤 | 平菇(鲜,糙皮) | 15 | 4 | 茼蒿蛋汤 | 茼蒿(蓬蒿菜艾菜) | 15 | ||||
山药(薯蓣) | 10 | 芫荽(香菜,香荽) | 10 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 萝卜四件汤 | 鸭翅 | 20 | 鸡蛋(红皮) | 15 | |||||
蜜桔 | 桔(蜜桔) | 120 | 萝卜(白,莱菔) | 20 | |||||||||||
香蕉 | 苹果(黄香蕉苹果) | 160 | |||||||||||||
一周营 养分析 | 营养 | 能量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A(ugRAE) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食纤维(g) | |||
推荐量 | 6-8岁 | 612-748 | 14.4-17.6 | 20-25 | 99-122 | 270-330 | 4.32-5.28 | 162-198 | 0.81-0.99 | 0.81-0.99 | 21.6-26.4 | 7.2-8.8 | |||
9-11岁 | 756-924 | 18-22 | 25-31 | 123-150 | 306-374 | 5.04-6.16 | 198-242 | 0.99-1.21 | 0.99-1.21 | 27-33 | 7.2-8.8 | ||||
12-14岁 | 882-1078 | 23.4-28.6 | 29-36 | 143-175 | 342-418 | 6.48-7.92 | 259.2-316.8 | 0.504-0.616 | 0.504-0.616 | 32.4-39.6 | 7.2-8.8 | ||||
15-17岁 | 1044-1276 | 27-33 | 35-43 | 170-207 | 288-352 | 6.48-7.92 | 295.2-360.8 | 0.504-0.616 | 0.576-0.704 | 36-44 | 9-11 | ||||
本校实给 | 周一 | 855 | 31.505 | 19.57 | 139.885 | 174.95 | 4.52 | 370.2 | 0.4435 | 0.2145 | 76 | 4.34 | |||
周二 | 1183 | 48.02 | 10.15 | 226.065 | 257.25 | 5.95 | 84.8 | 0.5535 | 0.5365 | 63.3 | 2.22 | ||||
周三 | 947 | 50.633 | 27.364 | 125.738 | 124.09 | 4.945 | 704.56 | 1.1783 | 0.7478 | 45.72 | 4.101 | ||||
周四 | 1391 | 51.171 | 65.284 | 151.244 | 171.51 | 7.05 | 807.05 | 0.4662 | 0.472 | 80.3 | 10.097 | ||||
周五 | 765 | 46.795 | 10.06 | 122.79 | 241.65 | 9.65 | 348.9 | 0.4225 | 0.4635 | 81.6 | 3.64 | ||||
周一-周五平均值 | 1028.2 | 45.62 | 26.49 | 153.14 | 193.89 | 6.42 | 463.1 | 0.61 | 0.49 | 69.38 | 4.88 |


推荐内容
热门文章