2023—2024学年第一学期第七周食谱
发布时间:2023/10/15 16:57:38 作者:张勇 浏览量:871次
南京市江宁高新区中学食堂(南京市江宁高新区中学)午餐带量食谱及营养分析(第7周) | |||||||||||||||
午餐 | 星期一(2023-10-16) | 星期二(2023-10-17) | 星期三(2023-10-18) | 星期四(2023-10-19) | 星期五(2023-10-20) | ||||||||||
菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
红烧麻鸭 | 鸭(母麻鸭) | 140 | 洋葱炒牛柳 | 20 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 160 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 140 | 红烧肉 | 猪肉(腿) | 140 | ||
马铃薯(土豆洋芋) | 30 | 葱头(洋葱) | 30 | 西葫芦炒鸡蛋 | 西葫芦 | 120 | 白菜肉片 | 大白菜(小白口) | 140 | 宫保鸡丁 | 花生仁(炒) | 40 | |||
青椒炒香干肉丝 | 豆腐干(香干) | 50 | 牛肉(五花,肋条) | 110 | 鸡蛋(红皮) | 40 | 猪肉(瘦) | 20 | 火鸡胸脯肉 | 40 | |||||
50 | 西芹炒肉片 | 芹菜(茎) | 110 | 彩椒土豆丝 | 20 | 炒藕片 | 藕(莲藕) | 140 | 豆腐干(小香干) | 40 | |||||
猪肉(肥,瘦) | 30 | 猪肉(瘦) | 30 | 马铃薯(土豆洋芋) | 130 | 10 | 香芹炒胡萝卜 | 芹菜(叶) | 120 | ||||||
黄瓜炒木耳 | 黄瓜(胡瓜) | 110 | 清炒小白菜 | 大白菜(小白口) | 150 | 西红柿炒鸡蛋 | 20 | 萝卜排骨汤 | 萝卜(白,莱菔) | 30 | 胡萝卜(黄) | 30 | |||
2 | 黄瓜蛋汤 | 黄瓜(胡瓜) | 15 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 猪小排(排骨) | 20 | 裙带菜鸡蛋汤 | 裙带菜 | 3 | |||||
平菇蛋汤 | 平菇(鲜,糙皮) | 20 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 米饭 | 米饭(蒸,粳米) | 150 | 米饭 | 米饭(蒸,粳米) | 150 | 鸡蛋(红皮) | 15 | |||
鸡蛋(红皮) | 15 | 米饭 | 米饭(蒸,粳米) | 150 | 香蕉 | 苹果(黄香蕉苹果) | 160 | 米饭 | 米饭(蒸,粳米) | 150 | |||||
米饭 | 米饭(蒸,粳米) | 150 | |||||||||||||
蜜桔 | 桔(蜜桔) | 110 | |||||||||||||
一周营 养分析 | 营养 | 能量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A(ugRAE) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食纤维(g) | |||
推荐量 | 6-8岁 | 612-748 | 14.4-17.6 | 20-25 | 99-122 | 270-330 | 4.32-5.28 | 162-198 | 0.81-0.99 | 0.81-0.99 | 21.6-26.4 | 7.2-8.8 | |||
9-11岁 | 756-924 | 18-22 | 25-31 | 123-150 | 306-374 | 5.04-6.16 | 198-242 | 0.99-1.21 | 0.99-1.21 | 27-33 | 7.2-8.8 | ||||
12-14岁 | 882-1078 | 23.4-28.6 | 29-36 | 143-175 | 342-418 | 6.48-7.92 | 259.2-316.8 | 0.504-0.616 | 0.504-0.616 | 32.4-39.6 | 7.2-8.8 | ||||
15-17岁 | 1044-1276 | 27-33 | 35-43 | 170-207 | 288-352 | 6.48-7.92 | 295.2-360.8 | 0.504-0.616 | 0.576-0.704 | 36-44 | 9-11 | ||||
本校实给 | 周一 | 1133 | 39.15 | 80.719 | 63.433 | 239.38 | 12.755 | 1050.66 | 0.3177 | 0.419 | 75.72 | 4.712 | |||
周二 | 435 | 36.29 | 10.415 | 49.715 | 208.9 | 10.6 | 134.75 | 0.3175 | 0.3965 | 55.45 | 3.595 | ||||
周三 | 908 | 42.08 | 44.415 | 86.025 | 106.3 | 8.925 | 161.8 | 0.6795 | 0.625 | 66.9 | 5.83 | ||||
周四 | 636 | 39.11 | 24.98 | 64.98 | 152.7 | 9.73 | 89.2 | 0.359 | 0.389 | 101.7 | 3.68 | ||||
周五 | 855 | 60.18 | 42.295 | 59.025 | 648.31 | 18.787 | 819.3 | 0.9455 | 0.701 | 31.2 | 5.21 | ||||
周一-周五平均值 | 793.4 | 43.36 | 40.56 | 64.64 | 271.12 | 12.16 | 451.14 | 0.52 | 0.51 | 66.19 | 4.61 |


推荐内容
热门文章