2023—2024学年第一学期第六周食谱
发布时间:2023/10/7 8:13:58 作者:张勇 浏览量:1290次
| 南京市江宁高新区中学食堂(南京市江宁高新区中学)午餐带量食谱及营养分析(第5周) | |||||||||||||||
| 午餐 | 星期一(2023-10-09) | 星期二(2023-10-10) | 星期三(2023-10-11) | 星期四(2023-10-12) | 星期五(2023-10-13) | ||||||||||
| 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
| 米饭 | 米饭(蒸,粳米) | 150 | 红烧排骨 | 猪小排(排骨) | 150 | 米饭 | 米饭(蒸,粳米) | 150 | 大米饭 | 稻米(大米) | 150 | 米饭 | 米饭(蒸,粳米) | 150 | |
| 红烧鸭翅根 | 鸭翅 | 135 | 肉沫豆腐 | 猪肉(肥,瘦) | 20 | 土豆烧牛肉 | 马铃薯(土豆洋芋) | 40 | 千张结烧肉 | 千张(百页) | 50 | 红烧鸭腿 | 鸭 | 150 | |
| 鸡蛋虾仁 | 鸡蛋(红皮) | 30 | 豆腐(南豆腐) | 100 | 牛肉(前腿) | 120 | 猪肉(肥,瘦) | 100 | 青椒土豆肉丝 | 马铃薯(土豆洋芋) | 100 | ||||
| 虾仁 | 40 | 香菇青菜 | 150 | 西红柿炒鸡蛋 | 100 | 芹菜炒鸭肫 | 芹菜(叶) | 110 | 20 | ||||||
| 黄瓜(胡瓜) | 50 | 5 | 鸡蛋(红皮) | 40 | 鸭肫 | 30 | 猪肉(瘦) | 20 | |||||||
| 西芹炒香干 | 110 | 萝卜丝鲜汤 | 萝卜 | 30 | 炒娃娃菜 | 大白菜(小白口) | 150 | 蚝油生菜 | 生菜 | 150 | 西兰花黑木耳 | 西兰花(绿菜花) | 150 | ||
| 豆腐干(香干) | 40 | 虾皮 | 2 | 菌菇蛋汤 | 平菇(鲜,糙皮) | 15 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 2 | 2 | |||||
| 番茄金针菇汤 | 20 | 香梨 | 梨(香梨) | 130 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 西红柿鸡蛋汤 | 20 | |||||
| 金针菇(智力菇) | 10 | 米饭 | 米饭(蒸,粳米) | 150 | 蜜宝 | 桔(蜜桔) | 195 | 鸡蛋(红皮) | 15 | ||||||
| 水果黄瓜 | 黄瓜(甜辣黄瓜) | 110 | |||||||||||||
| 一周营 养分析 | 营养 | 能量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A(ugRAE) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食纤维(g) | |||
| 推荐量 | 6-8岁 | 612-748 | 14.4-17.6 | 20-25 | 99-122 | 270-330 | 4.32-5.28 | 162-198 | 0.81-0.99 | 0.81-0.99 | 21.6-26.4 | 7.2-8.8 | |||
| 9-11岁 | 756-924 | 18-22 | 25-31 | 123-150 | 306-374 | 5.04-6.16 | 198-242 | 0.99-1.21 | 0.99-1.21 | 27-33 | 7.2-8.8 | ||||
| 12-14岁 | 882-1078 | 23.4-28.6 | 29-36 | 143-175 | 342-418 | 6.48-7.92 | 259.2-316.8 | 0.504-0.616 | 0.504-0.616 | 32.4-39.6 | 7.2-8.8 | ||||
| 15-17岁 | 1044-1276 | 27-33 | 35-43 | 170-207 | 288-352 | 6.48-7.92 | 295.2-360.8 | 0.504-0.616 | 0.576-0.704 | 36-44 | 9-11 | ||||
| 本校实给 | 周一 | 503 | 38.035 | 15.425 | 54.195 | 269.5 | 10.615 | 98.4 | 0.124 | 0.497 | 21.7 | 3.18 | |||
| 周二 | 818 | 41.394 | 45.669 | 60.845 | 328.22 | 10.829 | 444.38 | 0.5534 | 0.5168 | 47.45 | 6.005 | ||||
| 周三 | 447 | 33.715 | 9.91 | 56.25 | 124.55 | 8.705 | 210.9 | 0.1965 | 0.564 | 58.9 | 2.775 | ||||
| 周四 | 1232 | 50.744 | 50.167 | 145.1 | 329.53 | 13.383 | 1561.91 | 0.6724 | 0.7064 | 80.79 | 8.182 | ||||
| 周五 | 830 | 44.982 | 34.335 | 86.319 | 251.14 | 16.543 | 1954.04 | 0.5549 | 0.7318 | 121.7 | 5.698 | ||||
| 周一-周五平均值 | 766 | 41.77 | 31.1 | 80.54 | 260.59 | 12.02 | 853.93 | 0.42 | 0.6 | 66.11 | 5.17 | ||||
推荐内容
热门文章
苏公网安备32011502010427号