2023—2024学年第一学期第四周食谱
发布时间:2023/9/23 16:06:15 作者:无 浏览量:1042次
南京市江宁高新区中学食堂(南京市江宁高新区中学)午餐带量食谱及营养分析(第4周) | |||||||||||||||
午餐 | 星期一(2023-09-25) | 星期二(2023-09-26) | 星期三(2023-09-27) | 星期四(2023-09-28) | 星期五(2023-09-29) | ||||||||||
菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
米饭 | 米饭(蒸,粳米) | 150 | 蚝油生菜 | 生菜 | 160 | 红烧鸭肫 | 鸭肫(公麻鸭) | 160 | 米饭 | 米饭(蒸,粳米) | 150 | ||||
黑椒牛肉粒 | 牛肉(瘦) | 140 | 牛奶 | 125 | 米饭 | 米饭(蒸,粳米) | 150 | 红烧大排 | 150 | ||||||
10 | 黄瓜蛋汤 | 黄瓜(胡瓜) | 20 | 青椒胡萝卜炒鸡脯肉 | 40 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜(甜辣黄瓜) | 110 | |||||||
大煮干丝 | 千张(百页) | 50 | 鸡蛋(红皮) | 15 | 胡萝卜(黄) | 50 | 鸡蛋(红皮) | 40 | |||||||
猪肉(腿) | 40 | 米饭 | 米饭(蒸,粳米) | 150 | 鸡胸脯肉 | 70 | 豉油包菜 | 160 | |||||||
20 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 140 | 炒小白菜 | 150 | 萝卜鸭翅汤 | 鸭翅 | 30 | |||||||
炒藕片 | 藕(莲藕) | 140 | 肉沫茄子 | 茄子(绿皮) | 120 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 15 | 萝卜(白,莱菔) | 20 | |||||
10 | 猪肉(肥,瘦) | 30 | 猪小排(排骨) | 30 | 牛奶 | 125 | |||||||||
西红柿蛋汤 | 20 | ||||||||||||||
鸡蛋(红皮) | 15 | ||||||||||||||
一周营 养分析 | 营养 | 能量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A(ugRAE) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食纤维(g) | |||
推荐量 | 6-8岁 | 612-748 | 14.4-17.6 | 20-25 | 99-122 | 270-330 | 4.32-5.28 | 162-198 | 0.81-0.99 | 0.81-0.99 | 21.6-26.4 | 7.2-8.8 | |||
9-11岁 | 756-924 | 18-22 | 25-31 | 123-150 | 306-374 | 5.04-6.16 | 198-242 | 0.99-1.21 | 0.99-1.21 | 27-33 | 7.2-8.8 | ||||
12-14岁 | 882-1078 | 23.4-28.6 | 29-36 | 143-175 | 342-418 | 6.48-7.92 | 259.2-316.8 | 0.504-0.616 | 0.504-0.616 | 32.4-39.6 | 7.2-8.8 | ||||
15-17岁 | 1044-1276 | 27-33 | 35-43 | 170-207 | 288-352 | 6.48-7.92 | 295.2-360.8 | 0.504-0.616 | 0.576-0.704 | 36-44 | 9-11 | ||||
本校实给 | 周一 | 660 | 56.85 | 18.875 | 66.545 | 266 | 13.705 | 131.2 | 0.4915 | 0.468 | 85.4 | 3.08 | |||
周二 | 1227 | 61.055 | 61.03 | 109.65 | 2347.15 | 9.635 | 690.75 | 0.5395 | 9.029 | 31 | 2.96 | ||||
周三 | 582 | 57.58 | 13.46 | 58.335 | 179.45 | 13.83 | 791.45 | 0.2825 | 0.4805 | 81.5 | 3.265 | ||||
周四 | 1540 | 64.905 | 81.555 | 137.405 | 2480.55 | 14.12 | 208.65 | 1.077 | 8.883 | 68.2 | 3.42 | ||||
周五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
周一-周五平均值 | 801.8 | 48.08 | 34.98 | 74.39 | 1054.63 | 10.26 | 364.41 | 0.48 | 3.77 | 53.22 | 2.55 |


推荐内容
热门文章